时间 | 报告人 | 报告题目 | 备注 |
13:30-13:35 | 杨守业教授 | 研讨会背景与目的介绍 | bat365在线平台 |
13:35-14:00 | 刘祖乾教授 | 浙闽-台海北部泥质带「源汇」体系冬季的输运:东海-南海一路通? | 台湾中山大学 |
14:00-14:10 | 吴辉副研究员 | 东海内陆架水体物质的沿岸/跨陆架输运机理 | 华东师范大学 |
14:10-14:20 | 贾建军教授 | 长江水下三角洲及其远端泥的物质平衡问题 | 华东师范大学 |
14:20-14:30 | 郭志刚教授 | 长江口-东海内陆架颗粒物从源到汇的人类活动释放物示踪:进展与问题 | 复旦大学 |
14:30-14:40 | 王张华教授 | 杭州湾南部滨海平原中全新世周期性海侵事件 | 华东师范大学 |
14:40-14:50 | 汪亚平教授 | 长江口沉积物输运的若干问题 | 华东师范大学 |
14:50-15:00 | 刘东艳研究员 | Ocean fronts construct spatial zonation in microfossil assemblages | 华东师范大学 |
15:00-15:10 | 茶歇 | ||
15:10-15:20 | 范代读教授 | YEC计划与有机碳源汇新进展 | bat365在线平台 |
15:20-15:30 | 何丁教授 | Tracing dissolved organic matter along the Yangtze River-to-ECS continuum | 浙江大学 |
15:30-15:40 | 苏妮副研究员 | 东部典型河海界面物质交换-沉积地球化学方法 | bat365在线平台 |
15:40-15:50 | 高磊副教授 | 长江口营养盐的生物地球化学过程 | 华东师范大学 |
15:50-16:00 | 吴自军教授 | 长江口及东海地下水排泄的物质输送和转化 | bat365在线平台 |
16:00-16:10 | 张继才副教授 | 海洋模型参数的时空变化估计 | 浙江大学 |
16:10-16:30 | 翦知湣教授 | 东海海底观测网进展介绍 | bat365在线平台 |
16:30-17:30 | 结合东海海底观测网建设的关键科学问题进行讨论 | ||
17:30-18:30 | 自助餐 |
时间:6月22日下午 13:30-17:30
地点:bat365在线平台海洋学院B200报告厅
欢迎各位老师同学参加!