一、专业历史沿革
bat365在线平台成立于2002年,其前身是创建于1975年的海洋地质与地球物理系。地质学专业始于最早设立的海洋地质学专业。该专业1972年开始招收本科生,1978年开始招收硕士研究生,并在1982年中国恢复学位制后首批获得海洋地质硕士学位授予权,1984年建成当时国内高校唯一的海洋地质学博士点。在此基础上,1991年设立了海洋地质科学博士后流动站,1992年建成海洋地质教育部重点实验室,2005年提升为海洋地质国家重点实验室。所在学科1999年列入上海市“重中之重”建设学科,2002年成为国家重点学科。2005年被批准为海洋科学一级学科博士点。
目前,地质学专业设有海洋地质、石油地质、宝石学和环境地质与工程四个方向。培养具有坚实地质学基本理论与技能,具有相关学科基础知识和较高科学素养及一定的研究、教学与管理能力的复合型人才。本专业具有雄厚的师资力量和先进的教学科研设备。有中科院院士1名,博士生导师18人,教授20人,副教授5人,并拥有一支国家自然科学基金委创新研究群体。另有一大批国内外著名学者担任本系兼职教授和名誉教授。
本专业已与十多个国家的大学和科研机构建立了学术联系,并与德、法、英、澳、荷、加、美、日、俄等国有合作科研项目。同时在国内承担或参加了许多重大科研项目,先后承担了“七五”、“八五”、和“九五”攻关项目和国家自然科学基金重大、重点项目10余项,和国家973重点基础研究项目。本专业的教学、科研成果在国内相关学科中名列前茅,曾获得国家、省、市及部委的各种奖励数十项,同时积累了丰富的文献资料。近年来发表各类论文1000余篇,专著近50部。
二、学制
四年制本科
三、专业培养目标
面向未来国家发展对地质学的需要,适应未来学科发展,德智体全面发展,知识、能力、人格协调统一,知识面宽、基础厚重、具有较高专业素养、突出实践能力和科学研究潜力,能适应社会发展要求,具有国际视野和领导意识,有理想抱负,有社会责任感和职业操守的地质学高级专门人才和拔尖创新人才。
四、专业培养标准
表1 专业标准
方面 | 内容 | 目标要求及相应课程 |
知 | 1、数学知识 | 1、掌握扎实的数学基础知识,要求选修数学A、线形代数、概率论与数理统计、多元统计分析等课程。 |
能 | 1、终身学习能力 | 1、通过学校学习,发现学习的乐趣,找到学习的规律,并养成不断探索学习的习惯;主动学习而不是被动接受知识。 |
人 | 1、身心健康 | 1、培养健康的心理素质,有正确的政治和社会价值观,冷静正确认识社会风气,凡事有自己的认识而不是随大流。 |
表2 实现标准的教学方法或途径
方面 | 内容 | 目标要求及相应课程 |
知 | 1、数学知识 | 1、数理知识通过课程讲授、小组教学、习题课、实验、作业等进行教与学。 |
能 | 1、终身学习能力 | 1、通过学生学习兴趣的培养和自学能力的提高,和探索精神的培养,使其养成思考和分析的能力,通过自己的学习寻找问题答案。 |
人 | 1、身心健康 | 1、教师的言传身教、学校小社会中公平制度的形成(至少是班级内)和一些必要的思政课, 同时多参加社会实践。 |
表3 成绩评价方法
方面 | 内容 | 目标要求及相应课程 |
知 | 1、数学知识 | 1、数理知识通过课期中、期末考试,并考虑平时成绩、实验报告等综合评价。 |
能 | 1、终身学习能力 | 1、通过实习报告、课堂讨论、学术交流和学术论文等评价学生成绩。 |
人 | 1、身心健康 | 1、通过相关测试,平时表现,参考相关标准和依据等进行多方面测评和综合评价。 |
五、主干学科
海洋地质学、石油地质学、构造地质学、环境与工程地质学
六、专业主要课程
地球科学概论、结晶学与矿物学、岩石学、古生物地史学、构造地质学、海洋学导论
七、主要实践环节
军训、地质认识实习、地质学综合实习、计算机实习、生产实习、毕业论文等。
八、相近专业
海洋科学、地理学、地球物理学、环境科学
九、毕业与授予学位
本专业学生须按培养方案要求修读各类课程,总学分至少达到174学分,方可毕业。本专业所授学位为 理学学士。
十、有关说明
1、附表一中公共基础课中的思政类和计算机类课程选修时间为建议时间;四门计算机公共基础课《计算机硬件技术基础》、《计算机软件开发技术》、《多媒体技术与应用》和《web技术与应用》只需选修其中一门即可;其它公共基础课都为必修。
2、“素质与能力拓展课”的选修时间由学生根据自己的能力和时间安排决定,以不影响公共课和专业课程的正常顺序为原则。
3、专业基础课和专业必修课希望按照附表中的学期修选。专业选修课原则上建议在第5-7学期选修;表中的选修时间仅为建议时间,学生可根据情况自己决定,但受开课时间限制,单数学期课仍在单数学期上,双学期课仍在双学期选修;一些选修课由于受选修人数限制,将每两年开课一次,需要选修这些课的学生请注意其开课时间(参照教学大纲)。
4、专业课中的必修课+选修课总数至少要达到50学分,除去必修的22学分外,选修课至少要有28学分。专业选修课在表中分为两类,第一类选修课(前10门课程)中至少要修16学分,另外的选修课学分可从这类选修课中选择,也可从后面的“其它选修课”中选修。“其它选修课”除了表中所列的课程外,学院所开其它专业课程也可作为这一类选修课;学生在学期间,学院根据学科发展和实际需要可能会开设新课程,学生选修这些新开课程也归入这类选修课范畴。由于专业发展需要,经学生导师或系主任签字同意,学生可以选修跨学科或跨学院的课程,这些课程也可以归入“其它选修课”范畴。
5、实践环节中的“创新能力拓展项目”可通过参与“大学生创新项目”获得学分,也可以通过计算机实习、生产单位实习或者参加教师的科研项目而获得学分,或选择《测量实习》(1学分)和《现代分析测试技术》(3学分)来获得。为获得这类学分,学生必须有实践报告,并经审核通过。学分数根据工作量的大小和取得的成果确定,所有参加的“创新能力拓展项目”所获得的学分总数不少于4个学分;一些实践性较强的专业课程,也可根据试验时数将部分学分计入实践课学分,以17个试验时数计1个实践学分,但学分数不可在理论课和实践环节中重复计算。
十一、教学安排一览表,实践环节安排表,学时、学分汇总表,课外安排一览表
地质学专业四年制教学安排一览表
课程编号 | 课程名称 | 考 | 学 分 | 学 时 | 上 | 实 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||
一、公共基础课(必修72学分) | ||||||||||||||||
002016-9 | 形势与政策 | 查 | 2.0 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
070373 | 中国近现代史纲要 | 试 | 2.0 | 34 | 2 | |||||||||||
070374 | 思想道德修养和法律基础 | 试 | 3.0 | 34 | 2 | |||||||||||
078057 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” | 试 | 6.0 | 51 | 3 | |||||||||||
070376 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3.0 | 34 | 2 | |||||||||||
360011 | 军事理论 | 查 | 1.0 | 17 | 1 | |||||||||||
320001-4 | 体育 | 查 | 4.0 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
大学英语 | 试 | 12 | 204 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
100096 | 大学计算机基础 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100216 | C/C++程序设计 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100116 | 数据库技术与应用 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100097 | 计算机硬件技术基础 | 查 | 2.5 | 34 | 4 选 1 | 2 | ||||||||||
100114 | 计算机软件开发技术 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100115 | 多媒体技术与应用 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100117 | web技术与应用 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
122137-8 | 高等数学A | 试 | 12 | 204 | 6 | 6 | ||||||||||
124003-4 | 普通物理B | 试 | 6 | 102 | 3 | 3 | ||||||||||
124006-7 | 物理实验 | 查 | 1.5 | 51 | 2 | 1 | ||||||||||
122011 | 概率论与数理统计 | 试 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||
123001 | 普通化学 | 试 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||
123002 | 普化实验 | 查 | 0.5 | 17 | 1 | |||||||||||
122010 | 线性代数B | 试 | 3 | 51 | 3 |
课程编号 | 课程名称 | 考 | 学 分 | 学 时 | 上 | 实 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||
二、专业基础课(必修8学分) | ||||||||||||||||
121137-8 | 地球科学概论 | 试 | 5 | 85 | 24 | 3 | 2 | |||||||||
310020 | 海洋学 | 试 | 3 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||
三、专业课 | ||||||||||||||||
必修课(必修22学分) | ||||||||||||||||
310078 | 结晶学与矿物学 | 试 | 4 | 68 | 40 | 4 | ||||||||||
121007 | 古生物地史学 | 试 | 4 | 68 | 16 | 4 | ||||||||||
310079 | 岩浆岩与变质岩石学 | 试 | 3 | 51 | 24 | 3 | ||||||||||
310058 | 沉积岩石学 | 试 | 3 | 51 | 24 | 3 | ||||||||||
121095 | 构造地质学 | 试 | 4 | 68 | 20 | 4 | ||||||||||
121098 | 地球化学 | 试 | 4 | 68 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
选修课(选修30学分) | ||||||||||||||||
121017 | 海洋地质学 | 试 | 4 | 68 | 至 少 选 修 16 学 分 | 10 | 4 | |||||||||
121132 | 地球物理学 | 试 | 4 | 68 | 8 | 4 | ||||||||||
121103 | 石油与天然气地质学 | 试 | 4 | 68 | 18 | 4 | ||||||||||
121105 | 油气田地下地质学 | 试 | 3 | 51 | 14 | 3 | ||||||||||
121090 | 古海洋与古环境 | 试 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
121180 | 全球变化 | 试 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
121128 | 宝玉石学 | 试 | 4 | 68 | 6 | 2 | ||||||||||
121139 | 地貌与自然地理学 | 试 | 3 | 51 | 6 | 3 | ||||||||||
121057 | 工程地质学 | 查 | 3 | 51 | 8 | 3 | ||||||||||
310080 | 海洋调查方法与技术 | 查 | 2 | 34 | 8 | 2 | ||||||||||
310081 | 地质灾害评估 | 查 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
310082 | 有机地球化学 | 查 | 2 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||
310083 | 地球物理数据处理与解释 | 查 | 4 | 68 | 3 |
课程编号 | 课程名称 | 考 | 学 分 | 学 时 | 上 | 实 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||
310041 | 海洋化学 | 查 | 2 | 34 | 8 | 2 | ||||||||||
035002 | 测量学 | 查 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||
121181 | 地球物理测井 | 查 | 4 | 68 | 3 | |||||||||||
310050 | 地震数据解释 | 查 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
310084 | 油层物理学 | 查 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
121092 | 宝玉石鉴定与评价 | 查 | 4 | 68 | 34 | 4 | ||||||||||
310085 | 海洋生物 | 查 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||
310086 | 物理海洋学 | 查 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||
050159 | 环境科学导论 | 查 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
050105 | 生态学基础 | 查 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
310087 | 海洋矿产资源概论 | 查 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||
121179 | 现代分析测试技术 | 查 | 3 | 51 | 16 | 3 | ||||||||||
121129 | 宝石合成与优化处理技术 | 查 | 3 | 51 | 18 | 3 | ||||||||||
121023 | 钻石分级与评价 | 查 | 2 | 34 | 16 | 2 | ||||||||||
121108 | 微体古生物学 | 查 | 2 | 34 | 16 | 2 | ||||||||||
四、素质与能力拓展课(至少选修9学分) |
实践环节安排表
课程编号 | 名 称 | 学分 | 学期 | 周 数 | 上机时数 | 备 注 |
360002 | 军训 | 2 | 2 | 2 | 暑假 | |
121172 | 地学认识实习 | 2 | 2 | 2 | 暑假(外地) | |
121173 | 地学综合实习 | 6 | 4 | 6 | 暑假(外地) | |
310060 | 地学综合讲座 | 2 | 4 | 2 | 校内 | |
310062 | 毕业论文 | 16 | 8 | 16 | 200 | |
310088 | 地质实践实习 | 3 | 6 | 3 | 400 | 暑假(校内) |
002085,98 | 创新能力拓展项目 | 4 | 4 | |||
035040 | 测量实习 | 1 | 4 | 1 | (选修)暑假 | |
必修35学分 |
学时、学分汇总表
总学时 | 总学分 | 必修课学分 | 选修课学分 | |
公共基础课 | 1190 | 72 | 72 | 0 |
专业基础课 | 136 | 8 | 8 | 0 |
专业课 | 884 | 50 | 22 | 30 |
素质与能力拓展课 | 204 | 9 | 9 | |
合 计 | 2414 | 139 | 102 | 39 |
课外安排一览表
序 号 | 课程名称或内容 | 周学时 | 学 期 | 要 求 |
1 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” | 3 | 5 | |
2 | 马克思主义基本原理 | 1 | 6 | |
3 | 思想道德修养和法律基础 | 1 | 1 | |
4 | 军事理论 | 1 | 1 | 文献阅读 |
5 | 大学计算机基础上机 | 1 | 1 | 文献阅读 |
6 | 计算机程序设计上机 | 1 | 3 | 上机 |
最后更新 (2013-01-24 16:54)