蓝海论坛
题目:东海海底观测网预研究暨东海实验室开放航次后学术研讨会
围绕国家海底观测系统建设,为了进一步凝练东海海底科学观测子网的科学目标、优化建设方案等,在海洋地质国家重点实验室自主课题资助下,分别于2015年(8月15日—9月7日)和2017年(7月21-31日,8月26-30日)组织实施了长江口-东海陆架的夏季共享航次,开展200余个站位包括水文环境、生物地球化学和海洋地质等多学科的综合调查与取样工作,并成功布放和回收了一套浮标观测系统。两个航次共有来自5个单位60余名师生参加,取得了宝贵的现场观测数据和样品;航次后,师生们又投入到现场观测数据处理和样品实验分析工作中,取得了初步成果。本次研讨会旨在促进航次公共数据共享、跨学科方向成果交流,针对长江口—东海陆架的关键科学问题:东海陆架环流体系、陆源入海物质输运过程、近海低氧区发育机制和演化历史等展开讨论,为海底观测网选址与建设方案优化等提供依据。
会议时间地点:2017年12月2日,
bat365在线平台海洋学院B200报告厅
会议日程:
序号 | 姓名 | 单位 | 报告时间 | 报告题目 |
1 | 范代读 | bat365在线平台教授 | 9:00-9:20 | YEC计划与公共航次基础数据介绍 |
2 | 王安月 | 浙江大学研究生 | 9:20-9:35 | YEC计划2017夏季航次水体数据初步分析 |
3 | 江彬彬 | bat365在线平台博士生 | 9:35-9:50 | 长江口反演遥感参数及其比对 |
4 | 张悦 | bat365在线平台博士生 | 9:50-10:05 | 河口羽状流的结构及长江羽状流对周边海域的影响 |
5 | 张继才 | 浙江大学教授 | 10:05-10:25 | 伴随同化与参数反演 |
茶歇:10:25-10:40 | ||||
6 | 涂俊彪 | bat365在线平台博士生 | 10:40-11:00 | 湍流与悬浮沉积物输运:以钱塘江河口为例 |
7 | 王雨楠 | 上海自博馆研究员 | 11:00-11:20 | 美山双角花介在东海的物种分化机制及与低氧的关联研究 |
8 | 谢伟 | bat365在线平台讲师 | 11:20-11:40 | 东海浮游古菌群落结构及膜脂对环境变化的响应 —对区域水团混合的指示意义 |
9 | 何丁 | 浙江大学副教授 | 11:40-12:00 | Dissolved organic matter cycling in typical rivers connected with Bohai Sea: molecular composition and source implications |
午餐及休息:12:00-13:30,B200报告厅 | ||||
10 | 郭志刚 | 复旦大学教授 | 13:30-13:50 | 我国东部陆架海持久性有机污染物的高分辨沉积记录及其环境意义 |
11 | 吴自军张咏华 | bat365在线平台教授/研究生 | 13:50-14:05 | 东海泥质区沉积物成岩作用及其对溶解无机碳(DIC)的影响 |
12 | 贺娟 | bat365在线平台讲师 | 14:05-14:20 | 长江口外生标化合物同位素与海水盐度关系的研究设想 |
13 | 李超 | bat365在线平台副研究员 | 14:20-14:40 | 长江口—东海陆架表层沉积物“粉碎年龄”分布及其示踪意义 |
14 | 毕磊 | bat365在线平台博士后 | 14:40-14:55 | Li同位素示踪长江入海泥沙沉积旋回过程的研究设想 |
15 | 吴辉 | 华师大教授 | 14:55-14:25 | 黄东海近岸水域环流的新认识:观测、模拟和动力机制 |
16 | 高航 | bat365在线平台讲师 | 15:25-15:40 | 长江口邻近海域水体环境特征观测对生物地球化学过程研究的启示 |
茶歇:15:40-16:00 | ||||
讨论与总结:16:00-17:00,主持:杨守业教授 |
本期组织人:范代读教授
欢迎各位师生参加!